Итоги апреля на авторынке украины (по моделям)
Итоги апреля на авторынке Украины (по моделям)
По сложившейся традиции, мы предлагаем вам картину итогов прошедшего месяца на украинском авторынке. В тройке фаворитов соплатформенные корейцы и российско-немецкий Volkswagen Polo. Полная таблица удивляет падениями и взлётами в первой десятке, и замечательным ростом продаж некоторых моделей.
Мы не забываем, что вы не очень жалуете долгие тексты перед таблицами, исходя из этого разрешим себе только пара комментариев по расстановке сил на авторынке страны.
Первое место с 28-процентным ростом удерживает Hyundai Accent. Не обращая внимания на упрощение комплектаций, машина остаётся самой желанной в стране. На второе место запрыгнул Volkswagen Polo.
Производитель не раскрывает данных по типу кузовов реализовываемых автомобилей, но точно львиную долю продаж образовывает Volkswagen Polo Sedan, что с мая подорожал более чем на 10 000 гривен и сейчас стартует с отметки в 136 256 гривен. Медный призёр апрельской олимпиады, Kia Rio пока не подорожал, завершив месяц с результатом в 794 автомобили и годовым ростом в 34%.
Украинский национальный «Шевроле» в лице ZAZ Vida сумел обогнать бюджетный Geely CK и каноничную Skoda Octavia A5. Внимание к ветхой «Шкоде» угасает на фоне ожидания новой автомобили. Из открыто весёлых событий отметим утрату четырёх позиций Lada Samara.
Ветерану в далеком прошлом пора на покой, но по результатам апреля «зубило» лишилось места только в десятке фаворитов.
В первой двадцатке масса хороших автомобилей и, на удивление, мало китайцев. Обратите внимание и на расстановку сил по сегментам — первую двадцатку украшает прекрасная пятёрка кроссоверов, где Toyota RAV4 смог пробиться кроме того в первую десятку, а вторую завершает франко-румынский Renault Duster.
«Наверное,» украинцы вправду собрались с силами, реализовали фамильное серебро, заняли у соседей и приобрели максимально хорошие машины перед массовым подорожанием. Поздравляем новых автолюбителей и прекращаем болтать, уступая место обнажённым фактам.
Украинский авторынок в апреле 2013
1 | 1 | Hyundai Accent | 929 | 28% |
2 | 6 | VW Polo | 872 | 84% |
3 | 3 | Kia Rio | 794 | 34% |
4 | 5 | ZAZ Vida | 687 | 616% |
5 | 2 | Geely CK | 649 | 162% |
6 | 8 | ZAZ Sens | 600 | 11% |
7 | 10 | Kia Sportage | 513 | 57% |
8 | 13 | Toyota RAV4 | 478 | 219% |
9 | 17 | Hyundai Elantra | 477 | 17% |
10 | 14 | Renault Logan | 470 | 5% |
11 | 7 | Lada Samara | 455 | -27% |
12 | 9 | Geely Emgrand EC7 | 401 | 414% |
13 | 4 | Skoda Octavia | 383 | -54% |
14 | 16 | Шевроле Lacetti | 381 | 72% |
15 | 27 | ZAZ Lanos | 368 | -29% |
16 | 20 | SsangYong Korando | 357 | 205% |
17 | 11 | Nissan Juke | 354 | 68% |
18 | 22 | Lada Priora | 321 | -20% |
19 | 39 | Renault Sandero | 321 | 111% |
20 | 25 | Renault Duster | 320 | 49% |
21 | 36 | Fiat Doblo | 310 | 68% |
22 | 21 | Ford Fiesta | 304 | 66% |
23 | 43 | Bogdan 110 | 295 | 94% |
24 | 38 | Hyundai i30 | 290 | 106% |
25 | 24 | Geely MK | 289 | 47% |
26 | 12 | Nissan Qashqai | 282 | 64% |
27 | 19 | Lada 4?4 | 282 | -12% |
28 | 30 | Ford Focus | 282 | 137% |
29 | 15 | Geely MK-2/Cross | 280 | 1456% |
30 | 26 | Lada Granta | 274 | new |
31 | 23 | Skoda Fabia | 264 | -30% |
32 | 29 | Ford Kuga | 260 | 100% |
33 | 42 | Hyundai ix35 | 258 | 56% |
34 | 33 | Toyota Corolla | 245 | 33% |
35 | 31 | VW Passat | 238 | 15% |
36 | н/д | Skoda Rapid | 235 | new |
37 | 40 | VW Golf | 221 | 7% |
38 | 35 | Citroen C-Elysee | 207 | new |
39 | 47 | Опель Astra | 206 | 48% |
40 | 48 | Suzuki SX4 | 203 | 182% |
41 | 50 | Citroen C4 | 202 | 34% |
42 | н/д | BYD F3 | 196 | 684% |
43 | 56 | Kia Cee’d | 193 | 278% |
44 | 32 | Toyota Camry | 191 | 9% |
45 | 51 | VW Tiguan | 190 | 17% |
46 | 59 | Мазда CX-5 | 189 | 159% |
47 | 58 | Шевроле Cruze | 185 | -11% |
48 | 44 | ZAZ Forza | 184 | -37% |
49 | н/д | Peugeot 301 | 183 | new |
50 | 28 | Kia Soul | 182 | 38% |
51 | 41 | Mitsubishi ASX | 181 | 43% |
52 | 45 | Toyota Auris | 180 | 87% |
53 | 53 | Kia Cerato/Koup | 173 | 195% |
54 | 54 | Toyota Land Cruiser Prado | 168 | 25% |
55 | 18 | Nissan X-Trail | 165 | 32% |
56 | н/д | Mitsubishi Outlander | 165 | 70% |
57 | н/д | Fiat Linea | 159 | 212% |
58 | 34 | Hyundai Santa Fe | 147 | -23% |
59 | н/д | Hyundai i10 | 147 | 31% |
60 | 37 | GAZ Gazelle | 146 | -20% |
61 | н/д | Renault Fluence | 142 | 112% |
62 | 52 | Шевроле Aveo | 136 | -74% |
63 | н/д | VW Caddy | 135 | 63% |
64 | н/д | Mercedes ML-Class | 130 | 38% |
65 | н/д | Toyota Land Cruiser | 130 | 71% |
66 | 49 | Hyundai Tucson | 129 | -20% |
67 | н/д | Daewoo Matiz | 129 | -41% |
68 | 46 | Nissan Tiida | 127 | 35% |
69 | н/д | Мазда6 | 122 | 294% |
70 | 55 | Skoda Superb | 121 | 49% |
71 | н/д | Daewoo Nexia | 118 | -9% |
72 | 57 | VW Touareg | 113 | -32% |
73 | н/д | Hyundai i20 | 112 | 115% |
74 | н/д | Ford Transit | 111 | 95% |
75 | н/д | Honda CR-V | 107 | 16% |
76 | н/д | Mitsubishi Lancer | 105 | 21% |
77 | н/д | MG 350 | 98 | new |
78 | н/д | Kia Sorento | 96 | 13% |
79 | н/д | Nissan Note | 92 | 14% |
80 | н/д | Черри Tiggo | 92 | 104% |
81 | н/д | Toyota Highlander | 90 | -13% |
82 | 60 | Mitsubishi Pajero Спорт | 87 | 36% |
83 | н/д | Nissan Almera Classic | 86 | -30% |
84 | н/д | Honda Accord | 85 | 60% |
85 | н/д | Subaru Forester | 81 | 170% |
86 | н/д | Ford Connect | 79 | 52% |
87 | н/д | Toyota Yaris | 79 | 10% |
88 | н/д | Honda Civic | 76 | 7% |
89 | н/д | Peugeot 308 | 75 | -39% |
90 | н/д | Toyota Avensis | 75 | -35% |
91 | н/д | Lexus RX | 75 | 6% |
92 | н/д | Peugeot 107 | 73 | -28% |
93 | н/д | Geely LC/Cross | 71 | new |
94 | н/д | VW CC | 70 | -24% |
95 | н/д | Mercedes GL-Class | 68 | 162% |
96 | н/д | Peugeot 208 | 65 | new |
97 | н/д | Skoda Yeti | 65 | 103% |
98 | н/д | Audi A6 | 64 | 64% |
99 | н/д | Great Wall Voleex C30 | 64 | 137% |
100 | н/д | Lifan X60 | 64 | new |
101 | н/д | Ford Mondeo | 63 | -6% |
102 | н/д | Шевроле Captiva | 62 | 17% |
103 | н/д | Porsche Cayenne | 61 | 39% |
104 | н/д | Opel Zafira | 61 | 239% |
105 | н/д | Citroen C3 Picasso | 60 | 46% |
106 | н/д | Range Rover | 59 | 40% |
107 | н/д | Черри QQ | 59 | -33% |
108 | н/д | Lada Kalina | 58 | -23% |
109 | н/д | Citroen C1 | 57 | 97% |
110 | н/д | Geely SL | 57 | 78% |
111 | н/д | ZAZ Lanos Pick-up | 56 | 0% |
112 | н/д | Subaru Outback | 56 | 22% |
113 | н/д | Citroen Berlingo | 56 | 6% |
114 | н/д | Seat Ibiza | 56 | 300% |
115 | н/д | Peugeot 408 | 55 | new |
116 | н/д | Мазда3 | 54 | 69% |
117 | н/д | Range Rover Спорт | 53 | 43% |
118 | н/д | Черри E5/Elara | 52 | 420% |
119 | н/д | VW Transporter | 51 | 34% |
120 | н/д | Mitsubishi L200 | 47 | 21% |
121 | н/д | SsangYong Rexton | 47 | 24% |
122 | н/д | BMW 5 Series | 47 | -2% |
123 | н/д | Renault Symbol | 47 | 31% |
bestsellingcarsblog
Теги: авторынок рейтинги и статистика украина
#1287. ЛУАЗ 4Х4 "АВТО ЛЕГЕНДА" УКРАИНА (АВТО БЛОГ 2015)
Занимательные записи:
- Lada priora 2 нарисована по чертежам
- Летом черри привезет в украину три новинки
- Глава «укравтопрома» поведал…
- За два месяца в украине выпустили…
- Милицейский автомобили будут контролировать…
- Американский авторынок превзошёл китайский на $161 млрд
- ГИБДД сосчитала водителей, готовых…
Максимально увлекательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:
-
Итоги полугодия 2013. модели машин
Итоги полугодия 2013. Модели машин Продолжая семь дней полугодовой статистики на Autoua.net, предлагаем вашему вниманию самые увлекательные итоги первых…
-
Итоги 2012 (модели) Мы ожидали итоги украинского авторынка не только в разрезе брендов, но и подробно, по моделям. Сейчас мы знаем, кто сколько реализовал и…
-
Украинский авторынок в январе Самой реализовываемой машиной Украины в январе 2013 года стал китайский пятиместный седан Geely CK. Рейтинг брендов так же, как и прежде…
-
В апреле рынок упал на 8.5% Автомобильный рынок новых автомобилей продемонстрировал длящееся сокращение, в этом случае он уменьшился на 8.5%. Продажи новых легковых…
-
Продажи заз в Российской Федерации упали втрое (итоги 2013 года)
Продажи ЗАЗ в Российской Федерации упали втрое (итоги 2013 года) Итоги года на соседнем авторынке, в свете последних событий, нам как минимум занимательны. В Украину…
-
Победители и проигравшие Рынок новых легковых и легких коммерческих машин России в апреле 2015 года продолжил сжиматься. Согласно данным Ассоциации…
-
Российский авторынок в январе упал на 6%
Российский авторынок в январе упал на 6% По результатам первого месяца 2014 года продажи легковых и легких коммерческих машин в Российской Федерации снились на 6% по…