Аналитики авто рынка Украины отметили значимый рост продаж новых автомобилей в январе Две тыщи шестнадцать года. Этак, по данным Автоконсалтинга реализация легковых машин выросла на 19% по сопоставлению с январём Две тыщи пятнадцать года, а в Укравтопроме и совсем указали на 23-процентный рост. Неожиданностью стало падение ЗАЗа и возвращение в топ-10 марки Lada.
Невзирая на обычное расхождение в статистических данных Автоконсалтинга и Укравтопрома, разумеется, что в начальный месяц нового года российский первичный рынок преодолел отметку в Три тыщи проданных машин. По подсчётам первого источника, в Украине продали Три 047 новых автомобилей, а по инфы второго – Три 183 автомобилей.
Улучшение зафиксировано у большинства брендов, но рекордсменом в процентных показателях (по версии Укравтопрома) стал Volvo с 30 четыре проданными машинами в январе Две тыщи шестнадцать года против января Две тыщи пятнадцать года (+580%). Seat воплотил 20 восемь автомобилей (+300%), Chevrolet – 100 30 четыре автомобиля (+272%), а Бмв – 100 40 автомобилей (+268.4%). При всем этом из топ-10 ушёл ЗАЗ с соткой проданных машин, но возвратился ВАЗ со 100 восемьдесят восемь машинами. Для российского производителя это начальный «вылет» из 10-ки самых продаваемых брендов за последнее десятилетие.
Статистика продаж новых легковых автомобилей в январе Две тыщи шестнадцать года (по данным Укравтопрома)
БрендЯнварь Две тыщи пятнадцать г.
Январь Две тыщи шестнадцать г.
Изменение в %
1 | Тоета | 180 | 303 | +68.3 |
2 | Nissan | 340 | 282 | -17.1 |
3 | Рено | 200 | 261 | +30.5 |
4 | Фольксваген | 136 | 227 | +66.9 |
5 | ВАЗ | 90 | 188 | +108.9 |
6 | Мазда | 174 | 179 | 2.9 |
7 | Форд | 101 | 166 | +64.4 |
8 | Хэндэ | 173 | 160 | -7.5 |
9 | Бмв | 38 | 140 | +268.4 |
10 | Шевроле | 36 | 134 | +272.2 |
11 | Skoda | 188 | 123 | -34.6 |
12 | ZAZ | 110 | 100 | -9.1 |
13 | Мерседес-бенз | 43 | 93 | +116.3 |
14 | Kia | 64 | 90 | +40.6 |
15 | Suzuki | 97 | 76 | -21.6 |
16 | Geely | 109 | 69 | -36.7 |
17 | Ауди | 34 | 65 | +91.2 |
18 | Митсубиши | 42 | 64 | +52.4 |
19 | Land Rover | 35 | 50 | +42.9 |
20 | Citroen | 33 | 47 | +42.2 |
21 | Lexus | 24 | 38 | +58.3 |
22 | Peugeot | 90 | 35 | -61.1 |
23 | Субару | 30 | 34 | +13.3 |
24 | Volvo | 5 | 34 | +580 |
25 | Seat | 7 | 28 | +300 |
26 | Черри | 14 | 21 | +50 |
27 | Infiniti | 24 | 18 | -25 |
28 | SsangYong | 6 | 18 | +200 |
29 | JAC | 5 | 18 | +260 |
30 | Great Wall | 17 | 17 | 0 |
Другие | 152 | 105 | -30,9 |
Статистика продаж новых легковых автомобилей в январе Две тыщи шестнадцать года (по данным Автоконсалтинга)
БрендЯнварь Две тыщи пятнадцать г.
Январь Две тыщи шестнадцать г.
Изменение в %
1 | Тоета | 202 | 296 | +46.5 |
2 | Nissan | 346 | 268 | -22.5 |
3 | Рено | 173 | 250 | +44.5 |
4 | Фольксваген | 125 | 226 | +80.8 |
5 | Мазда | 166 | 174 | +4.82 |
6 | ВАЗ | 83 | 173 | +108.4 |
7 | Форд | 89 | 158 | +77.53 |
8 | Бмв | 35 | 142 | +305.7 |
9 | Хэндэ | 120 | 134 | +11.67 |
10 | Шевроле | 44 | 123 | +179.55 |
11 | Skoda | 186 | 115 | -38.17 |
12 | ZAZ | 111 | 94 | -15.32 |
13 | Мерседес-бенз | 41 | 92 | +124.39 |
14 | Kia | 70 | 82 | +17.14 |
15 | Suzuki | 94 | 76 | -19.15 |
16 | Geely | 101 | 69 | -31.68 |
17 | Ауди | 34 | 64 | +88.24 |
18 | Митсубиши | 43 | 59 | +37.21 |
19 | Land Rover | 34 | 48 | +41.18 |
20 | Citroen | 30 | 40 | +33.33 |
Другие | 431 | 364 | -15.55 |
Читайте также: Распределение продаж новых автомобилей по областям Украины
Autoua.net